Chemical Resistance Guide
The information provided in this list has been compiled from data supplied by third party sources and is to be used only as a guide. Before installation, it is strongly recommended to test the product with the chemicals under the specific conditions of your application.
The ratings of chemical behavior listed below are based on a 48 hour exposure period and the possible effects beyond this period have not been measured. We do not warrant (neither expressly nor implied) that the information provided below is accurate or complete or that any material is suitable for any purpose. Numerous factors beyond our control can cause variations in chemical behavior during handling such as temperature, pressure, chemical concentrations and combinations which can cause a product to fail even though it passed an initial test.
Please click here to download the full list (PDF format).
Rating of Chemical Resistance
A = Excellent (No effect)
B = Good (Minor effect, slight corrosion or discolouration)
C = Fair (Moderate effect, not recommended for continuous exposure)
D = Poor (Severe effect, not recommended for use)
n/a = No information available
(1) = Satisfactory to 22°C (72°F)
(2) = Satisfactory to 48°C (120°F)
Chemical | PVC | HDPE | NBR | Natural Rubber |
Acetaldehyde | D | C | D | C |
Acetamide | D | A | A | D |
Acetate Solvent | D | A | C | C |
Acetic Acid | D | A | C | B |
Acetic Acid 20% | C | A | B | B |
Acetic Acid 80% | D | A | C | C |
Acetic Acid Vapors | n/a | n/a | A | A |
Acetic Acid, Glacial | D | A | C | C |
Acetic Anhydride | D | C | D | C |
Acetone | D | D | D | C |
Acetone, 50% water | D | n/a | D | D |
Acetyl Bromide | D | n/a | n/a | n/a |
Acetyl Chloride (dry) | C | n/a | D | D |
Acetylene | A(1) | n/a | B | B |
Acrylonitrile | B(1) | A | D | B(1) |
Adipic Acid | A(2) | A | C | A(1) |
Alcohols: Amyl | A(2) | A | B | B |
Alcohols: Benzyl | D | B | D | D |
Alcohols: Butyl | A(2) | n/a | C | A |
Alcohols: Diacetone | B(1) | A | D | D |
Alcohols: Ethyl | C | A | C | A |
Alcohols: Hexyl | A(2) | n/a | A | A |
Alcohols: Isobutyl | A(1) | A | B | A |
Alcohols: Isopropyl | A(1) | A | B | A |
Alcohols: Methyl | A(1) | A | A | A |
Alcohols: Octyl | n/a | n/a | B | B |
Alcohols: Propyl | A(1) | n/a | A | A |
Allyl Chloride | D | A | D | D |
Aluminum Acetate (saturated) | A | n/a | A | n/a |
Aluminum Chloride | A(2) | A | A | A |
Aluminum Chloride 20% | A(1) | A | A | A |
Aluminum Fluoride | A(2) | A | A | B |
Aluminum Hydroxide | A(2) | A | A | D |
Aluminum Nitrate | B(2) | n/a | A(2) | A(1) |
Aluminum Phosphate | n/a | n/a | A | A |
Aluminum Potassium Sulfate 10% | A(2) | A | A | A |
Aluminum Potassium Sulfate 100% | A(2) | A | A | A |
Aluminum Sulfate | A(2) | A | A | A |
Alums | n/a | n/a | A | A |
Amines | D | B | D | B |
Ammonia 10% | B(1) | A | A | D |
Ammonia Nitrate | B | n/a | C | n/a |
Ammonia, anhydrous | A(2) | A | B | D |
Ammonia, liquid | A(1) | A | C | D |
Ammonium Acetate | A | A | B | n/a |
Ammonium Bifluoride | A | n/a | B | n/a |
Ammonium Carbonate | A(2) | B | B | A |
Ammonium Chloride | A(2) | A | B | A |
Ammonium Fluoride 25% | A | A | A | A |
Ammonium Hydroxide | A | A | D | D |
Ammonium Nitrate | A(2) | A | A | C |
Ammonium Oxalate | A | A | D | n/a |
Ammonium Persulfate | A(2) | A | A | A |
Ammonium Phosphate, Dibasic | A(2) | n/a | A | A |
Ammonium Phosphate, Monobasic | A | n/a | A | A |
Ammonium Phosphate, Tribasic | A | n/a | A | A |
Ammonium Sulfate | A(2) | A | A | A |
Ammonium Sulfite | A(2) | B | A(1) | A(2) |
Ammonium Thiosulfate | n/a | n/a | A | n/a |
Amyl Acetate | D | n/a | D | D |
Amyl Alcohol | A(2) | A | B | B |
Amyl Chloride | D | B | D | D |
Aniline | C(1) | B | D | D |
Aniline Hydrochloride | B(2) | n/a | D | A |
Antifreeze (glycolûbased) | B | n/a | A | A |
Antimony Trichloride | A(2) | B | B | n/a |
Aqua Regia (80% HCl, 20% HNO3) | C(1) | D | D | D |
Arochlor 1248 | n/a | n/a | C(1) | D |
Aromatic Hydrocarbons | D | n/a | D | D |
Arsenic Acid | A(1) | B | A(2) | B |
Arsenic Salts | A | n/a | n/a | n/a |
Asphalt | A(2) | n/a | B | D |
Barium Carbonate | A(2) | n/a | A(2) | n/a |
Barium Chloride | A(1) | B | A | A |
Barium Cyanide | D | n/a | C | n/a |
Barium Hydroxide | A(2) | n/a | A | A |
Barium Nitrate | A | n/a | A(2) | n/a |
Barium Sulfate | B(1) | B | A | A |
Barium Sulfide | A(2) | A | A | A |
Beer | A(2) | A | A | A |
Beet Sugar Liquids | A(2) | n/a | A | A |
Benzaldehyde | D | B | D | D |
Benzene | C(1) | D | D | D |
Benzene Sulfonic Acid | A | A | D | A |
Benzoic Acid | A | A | D | D |
Benzol | n/a | n/a | D | D |
Benzyl Chloride | n/a | n/a | D | D |
Bleach | A | n/a | D | D |
Bleaching Liquors | A(1) | n/a | D | D |
Borax (Sodium Borate) | A(1) | A | B | A |
Boric Acid | A(2) | A | A | A |
Brewery Slop | n/a | n/a | A | n/a |
Bromine | C(1) | D | D | D |
Butadiene | C(1) | D | D | D |
Butane | C(1) | n/a | A | D |
Butanol (Butyl Alcohol) | C(1) | n/a | A | A |
Butter | n/a | n/a | A | D |
Buttermilk | A(1) | n/a | A | D |
Butyl Amine | D | n/a | n/a | D |
Butyl Ether | A(2) | n/a | B(2) | D |
Butyl Phthalate | n/a | A | D | D |
Butylacetate | D | B | D | D |
Butylene | A(1) | n/a | A | D |
Butyric Acid | B(1) | D | D | D |
Calcium Bisulfate | n/a | n/a | A | A |
Calcium Bisulfide | A(2) | n/a | A(1) | D |
Calcium Bisulfite | B | A | A | D |
Calcium Carbonate | A(2) | n/a | A | A |
Calcium Chlorate | B(2) | n/a | A | A |
Calcium Chloride (30% in water) | C | A | A | A |
Calcium Chloride (saturated) | A | A | A | A |
Calcium Hydroxide | B | A | A | A |
Calcium Hydroxide (saturated) | A | A | A | A |
Calcium Hydroxide 10% | n/a | A | A | A |
Calcium Hypochlorite | B(1) | A | C(1) | D |
Calcium Hypochlorite (saturated) | A | A | D | A |
Calcium Hypochlorite 30% | A | A | D | n/a |
Calcium Nitrate | A(2) | B | A(2) | A(1) |
Calcium Oxide | B | n/a | A | B |
Carbon Disulfide | n/a | D | n/a | n/a |
Calcium Sulfate | B(2) | n/a | A(2) | B |
Calcium Sulfide | A | n/a | A | n/a |
Carbolic Acid (Phenol) | D | n/a | D | D |
Carbon Bisulfide | D | n/a | C | D |
Carbon Dioxide (dry) | A(2) | n/a | A | B |
Carbon Dioxide (wet) | A(1) | n/a | A | B |
Carbon Disulfide | D | n/a | D | D |
Carbon Monoxide | A(2) | n/a | A | D |
Carbon Tetrachloride | D | C | D | D |
Carbon Tetrachloride (dry) | n/a | C | C(1) | D |
Carbon Tetrachloride (wet) | n/a | C | D | D |
Carbonic Acid | A(2) | B | D | C |
Cellulose Acetate | D | n/a | D | n/a |
Chloral Hydrate | A | D | n/a | n/a |
Chloric Acid | A(2) | n/a | n/a | n/a |
Chlorine (dry) | D | B | B | D |
Chlorine Water | A(2) | C | D | C |
Chlorine, Anhydrous Liquid | D | C | D | C |
Chloroacetic Acid | B(1) | A | D | D |
Chlorobenzene (Mono) | D | D | D | D |
Chlorobromomethane | D | n/a | D | D |
Chloroform | D | D | D | D |
Chlorosulfonic Acid | D | D | D | D |
Chromic Acid 10% | A | A | D | D |
Chromic Acid 30% | C | A | D | D |
Chromic Acid 50% | D | A | D | D |
Chromium Salts | A | n/a | n/a | n/a |
Citric Acid | B(2) | A | A | A |
Citric Oils | n/a | B | A | n/a |
Coffee | n/a | n/a | A | A |
Copper Chloride | A(1) | n/a | A | C |
Copper Cyanide | A(2) | n/a | A | A |
Copper Fluoborate | A | n/a | B | n/a |
Copper Nitrate | A(2) | n/a | A | C |
Copper Sulfate >5% | A(2) | A | A | C |
Copper Sulfate 5% | A(2) | A | A | C |
Creosote | A | A | A | n/a |
Cresols | D | D | D | D |
Cresylic Acid | D | n/a | D | D |
Cupric Acid | A(2) | n/a | B(2) | B(2) |
Cyanic Acid | n/a | n/a | C | n/a |
Cyclohexane | D | D | B | D |
Cyclohexanone | D | B | D | D |
Detergents | A | A | A | B |
Dextrin | A | A | A | n/a |
Dextrose | A | A | A | A |
Diacetone Alcohol | D | A | D | n/a |
Dibenzyl Ether | n/a | n/a | D | D |
Dichlorobenzene | D | n/a | D | D |
Dichloroethane | D | C | D | D |
Diesel Fuel | A(1) | D | A | D |
Diethyl Ether | D | D | D | D |
Diethylamine | D | D | C | A |
Diethylene Glycol | C(1) | A | A(2) | A(1) |
Dimethyl Aniline | D | B | D | D |
Dimethyl Ether | n/a | n/a | A | n/a |
Dimethyl Formamide | D | A | D | C |
Diphenyl | n/a | n/a | D | D |
Diphenyl Oxide | D | n/a | A | D |
Disodium Phosphate | A | A | D | n/a |
Dyes | B | n/a | n/a | n/a |
Epsom Salts (Magnesium Sulfate) | A(1) | n/a | A | B |
Ethane | A(1) | n/a | A | D |
Ethanol | C | A | C | A |
Ethanolamine | D | n/a | B | B |
Ether | D | D | D | D |
Ethyl Acetate | D | A | D | C |
Ethyl Benzoate | D | B | D | D |
Ethyl Chloride | D | C | A | B |
Ethyl Ether | D | D | D | D |
Ethyl Sulfate | n/a | n/a | A | n/a |
Ethylene Bromide | D | n/a | D | C |
Ethylene Chloride | D | C | D | D |
Ethylene Chlorohydrin | D | n/a | D | C |
Ethylene Diamine | D | B | A | B |
Ethylene Dichloride | D | D | D | D |
Ethylene Glycol | A | A | A | A |
Ethylene Oxide | D | B | D | D |
Fatty Acids | A | A | B | C |
Ferric Chloride | A | D | A | A |
Ferric Nitrate | A | n/a | A | A |
Ferric Sulfate | A | n/a | A | A |
Ferrous Chloride | A | A | A | A |
Ferrous Sulfate | A | n/a | A(2) | B |
Fluoboric Acid | A | A | A | A |
Fluorine | D | D | D | C |
Fluosilicic Acid | D | B | A | A |
Formaldehyde 40% | A | A | B | B |
Formaldehyde 100% | A | A | C | C |
Formic Acid | A(1) | A | C | C |
Freon« 11 | A(2) | A | B | D |
Freon« 113 | B | n/a | A | D |
Freon« 12 | A(2) | n/a | A | C |
Freon« 22 | A | n/a | D | D |
Freon« TF | B | B | A | D |
Fruit Juice | A | n/a | A | D |
Fuel Oils | A(2) | C | A | D |
Furan Resin | A | n/a | D | D |
Furfural | D | A | D | D |
Gallic Acid | B | A | B | A |
Gasoline (highûaromatic) | A | B | A | D |
Gasoline, leaded, refined | B | B | A(2) | D |
Gasoline, unleaded | C(2) | B | A(1) | D |
Gelatin | B | A | A | A |
Glucose | A(2) | A | A | A |
Glue, P.V.A. | C | A | A | A |
Glycerin | A | A | A | A |
Glycolic Acid | B | n/a | A | D |
Grape Juice | A | n/a | A | D |
Grease | A | n/a | A | D |
Heptane | C(1) | B | A | D |
Hexane | B(1) | C | A | D |
Hydraulic Oil (Petro) | A | A | A | D |
Hydraulic Oil (Synthetic) | A | A | D | D |
Hydrazine | n/a | D | B | C |
Hydrobromic Acid 20% | B(2) | D | D | A |
Hydrobromic Acid 100% | B(1) | D | D | A |
Hydrochloric Acid 20% | A(2) | A | n/a | A |
Hydrochloric Acid 37% | B | A | B | A |
Hydrochloric Acid 100% | D | D | D | D |
Hydrochloric Acid, Dry Gas | A(2) | D | n/a | n/a |
Hydrocyanic Acid | B | A | B | B |
Hydrocyanic Acid (Gas 10%) | A | A | B | B |
Hydrofluoric Acid 20% | B | A | D | B(1) |
Hydrofluoric Acid 50% | B(1) | A | D | B(1) |
Hydrofluoric Acid 75% | C | B | D | D |
Hydrofluoric Acid 100% | C | D | D | D |
Hydrofluosilicic Acid 20% | B | B | B | A |
Hydrofluosilicic Acid 100% | B(1) | C | B | A |
Hydrogen Gas | A(2) | A | A | B |
Hydrogen Peroxide 10% | A(1) | A | D | B |
Hydrogen Peroxide 100% | A | A | D | C |
Hydrogen Peroxide 30% | A(1) | A | D | C |
Hydrogen Peroxide 50% | A(1) | A | D | C |
Hydrogen Sulfide (aqua) | B(1) | A | D | C |
Hydrogen Sulfide (dry) | A(2) | A | D | C |
Hydroquinone | B | n/a | D | A |
Hydroxyacetic Acid 70% | D | n/a | A | n/a |
Ink | C | n/a | A | D |
Iodine | A | B | B | D |
Iodine (in alcohol) | A | B | n/a | n/a |
Iodoform | A | n/a | D | B |
Isooctane | A(1) | B | A(2) | A(1) |
Isopropyl Acetate | D | B | D | D |
Isopropyl Ether | B | D | B | A |
Isotane | A | n/a | A | n/a |
Jet Fuel (JP3, JP4, JP5, JP8) | C | D | A | D |
Kerosene | A(2) | B | A | D |
Ketones | D | D | D | A |
Lacquer Thinners | D | D | D | D |
Lacquers | D | D | D | D |
Lactic Acid | B(1) | A | A | A |
Lard | A(1) | A | A | D(1) |
Latex | n/a | n/a | A | n/a |
Lead Acetate | B | A | B | A |
Lead Nitrate | A(2) | A | A(2) | A(1) |
Lead Sulfamate | B | n/a | B | B |
Lime | B | n/a | A | n/a |
Linoleic Acid | A(2) | n/a | B(1) | D |
Lithium Chloride | D | D | A(2) | B(1) |
Lithium Hydroxide | n/a | D | C | n/a |
Lubricants | B(2) | B | A | D |
Lye: Ca(OH)2 Calcium Hydroxide | B(2) | B | A | B(2) |
Lye: KOH Potassium Hydroxide | B | B | B(1) | B |
Lye: NaOH Sodium Hydroxide | A | B | A(1) | A(1) |
Magnesium Bisulfate | A(2) | n/a | B | B(2) |
Magnesium Carbonate | B | n/a | A(2) | n/a |
Magnesium Chloride | B | A | A(2) | A |
Magnesium Hydroxide | A(2) | B | A | A |
Magnesium Nitrate | A(2) | B | A | A |
Magnesium Oxide | n/a | n/a | A | n/a |
Magnesium Sulfate (Epsom Salts) | A(1) | A | A | B |
Maleic Acid | A(2) | A | D | B |
Maleic Anhydride | n/a | A | D | D |
Malic Acid | A(2) | n/a | A | B |
Manganese Sulfate | C | n/a | A(2) | A(2) |
Mayonnaise | D | n/a | C | D |
Melamine | D | n/a | C | n/a |
Mercuric Chloride (dilute) | A | A | A | A |
Mercuric Cyanide | A | n/a | A | n/a |
Mercurous Nitrate | A | n/a | B(1) | B(1) |
Mercury | A | A | A | A |
Methane | B | n/a | A | D |
Methanol (Methyl Alcohol) | A(1) | A | A | A |
Methyl Acetate | D | C | D | D |
Methyl Acetone | D | n/a | D | A |
Methyl Acrylate | n/a | n/a | D | D |
Methyl Alcohol 10% | A(1) | A | A | A |
Methyl Bromide | D | n/a | B(1) | D |
Methyl Butyl Ketone | A | n/a | D | D |
Methyl Cellosolve | D | n/a | A(1) | D |
Methyl Chloride | D | n/a | D | D |
Methyl Dichloride | A | n/a | D | n/a |
Methyl Ethyl Ketone | D | D | D | D |
Methyl Ethyl Ketone Peroxide | n/a | n/a | D | D |
Methyl Isobutyl Ketone | D | D | D | D |
Methyl Isopropyl Ketone | D | n/a | D | D |
Methyl Methacrylate | A | n/a | D | D |
Methylamine | D | n/a | B | B |
Methylene Chloride | D | D | D | B |
Milk | A(2) | n/a | A(1) | A |
Mineral Spirits | A | D | A | D |
Molasses | A | A | A | A |
Monochloroacetic Acid | n/a | D | D | n/a |
Monoethanolamine | D | n/a | B(1) | B |
Morpholine | n/a | n/a | D | A(1) |
Motor Oil | B | n/a | A | n/a |
Mustard | B | n/a | B | B |
Naphtha | A(1) | n/a | A | D |
Naphthalene | D | B | D | D |
Natural Gas | A | n/a | A | n/a |
Nickel Chloride | A | B | A(1) | A |
Nickel Nitrate | A | B | A(1) | A(1) |
Nickel Sulfate | A | B | A(1) | B |
Nitrating Acid (<1% Acid) | D | n/a | n/a | C |
Nitrating Acid (<15% H2SO4) | D | n/a | n/a | C |
Nitrating Acid (<15% HNO3) | D | n/a | n/a | C |
Nitrating Acid (>15% H2SO4) | D | n/a | D | C |
Nitric Acid (20%) | A(1) | B | D | D |
Nitric Acid (5 to10%) | A(1) | A | D | D |
Nitric Acid (50%) | B(1) | D | D | D |
Nitric Acid (Concentrated) | B(1) | D | D | D |
Nitrobenzene | D | D | D | D |
Nitromethane | B(2) | D | D | B(1) |
Nitrous Acid | A | n/a | n/a | C |
Nitrous Oxide | A | n/a | n/a | C |
Oils: Aniline | D | n/a | D | D |
Oils: Castor | A | n/a | B | A |
Oils: Citric | B | n/a | D | n/a |
Oils: Coconut | A(1) | n/a | A | D |
Oils: Cod Liver | A(1) | n/a | A | D |
Oils: Corn | B | n/a | D | D |
Oils: Cottonseed | B(2) | n/a | A | D |
Oils: Creosote | C | n/a | D | D |
Oils: Crude Oil | A | D | A | D |
Oils: Diesel Fuel (20, 30, 40, 50) | B | n/a | A | D |
Oils: Fuel (1, 2, 3, 5A, 5B, 6) | A(2) | n/a | A | D |
Oils: Hydraulic Oil (Petro) | A | n/a | A | D |
Oils: Hydraulic Oil (Synthetic) | A | n/a | D | D |
Oils: Linseed | A(2) | n/a | A | D |
Oils: Mineral | B | A | A | D |
Oils: Olive | C | A | D | D |
Oils: Silicone | A | A | A | D |
Oils: Transformer | B | n/a | A | D |
Oils: Turbine | A(1) | n/a | B | D |
Oleic Acid | C(2) | C | B | D |
Oleum 100% | D | n/a | D | D |
Oleum 25% | D | n/a | D | D |
Oxalic Acid (cold) | B | A | D | B |
Ozone | B | C(2) | D | D |
Palmitic Acid | B(1) | n/a | A(2) | B(1) |
Paraffin | B | B | B | B |
Pentane | A | n/a | A | D |
Perchloric Acid | C | D | D | n/a |
Perchloroethylene | C(1) | D | C | D |
Petrolatum | B | n/a | A | C |
Petroleum | n/a | D | A(2) | D |
(truncated)